По таблице вы можете узнать тип вашей АКПП BMW, зная модель, год и объем двигателя. По всем остальным вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или пишите в комментариях.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
1-SERIES | 2004-07 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 |
1-SERIES | 2006-13 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 |
1-SERIES | 2007-13 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 |
1-SERIES | 2010-13 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI600 |
1-SERIES | 2011-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
1-SERIES | 2013-16 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
1-SERIES | 2017-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 |
1-SERIES | 2017-18 | 6 SP FWD | L3 1.5L | TF-72SC |
1-SERIES | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCT300 |
2,5; 2,8; 3,0 | 1975-77 | 3 SP RWD | L6 2.5L 2.8L, 3.0L | ZF3HP22 |
2000 | 1975-77 | 3 SP RWD | L6 2.5L | ZF3HP22 |
2-SERIES | 2013-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
2-SERIES | 2014-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 |
2-SERIES | 2014-18 | 6 SP F/4WD | L3 1.5L | TF-72SC |
2-SERIES | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
2-SERIES | 2015-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 |
2-SERIES | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCT300 |
2-SERIES | 2018 | 7 SP 4WD | L3 1.5L | 7HDT300 |
3-SERIES | 1975-83 | 3 SP RWD | L4 1.6L, L6 2.0L 2.3L | ZF3HP22 |
3-SERIES | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1.6L, L6 2.0L 2.3L 2.4L 2.5L | ZF4HP22 |
3-SERIES | 1992-00 | 4 SP RWD | L4 1.8 1.9L L6 2.5L 2.8L | 4L30E |
3-SERIES | 1999-18 | 6 SP A/RWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
3-SERIES | 2000 | 5 SP RWD | L6 2.5L 2.8L | ZF5HP18 |
3-SERIES | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 1.9L L6 2.0L 2.8L | 4L40E |
3-SERIES | 2000-07 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
3-SERIES | 2001-07 | 5 SP RWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L L6 2.0L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L | 5L40E |
3-SERIES | 2005-11 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP26 |
3-SERIES | 2006-13 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
3-SERIES | 2006-13 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
3-SERIES | 2006-13 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 |
3-SERIES | 2011-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
3-SERIES | 2011-18 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP70H |
3-SERIES | 2012-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 |
3-SERIES | 2012-18 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
3-SERIES | 2012-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 |
3-SERIES | 2015-18 | 8 SP RWD | L4 2.0L | ZF8P75PH |
3-SERIES | 2018 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
4-SERIES | 2013-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
4-SERIES | 2013-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 |
4-SERIES | 2014-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 |
4-SERIES | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
4-SERIES | 2015-18 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
5-SERIES | 1975-83 | 3 SP RWD | L4 1.8L L6 2.0L 2.5L 2.8L 3.0L | ZF3HP22 |
5-SERIES | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1.8L, L6 2.0L 2.4L 2.5L 2.8L 3.0L 3.3L 3.5L | ZF4HP22 |
5-SERIES | 1990-99 | 4 SP RWD | L6 2.5L 2.8L | 4L30E |
5-SERIES | 1991-03 | 5 SP RWD | V8 3.5L 4.0L 4.4L | ZF5HP30 |
5-SERIES | 1993-95 | 5 SP RWD | V8 3.0L | ZF5HP18 |
5-SERIES | 1996-04 | 5 SP RWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L | ZF5HP24 |
5-SERIES | 2000-04 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.2L | RE5R01A |
5-SERIES | 2000-11 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E |
5-SERIES | 2000-11 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
5-SERIES | 2002-03 | 5 SP RWD | L6 2.5L | ZF5HP19 |
5-SERIES | 2003-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
5-SERIES | 2004-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
5-SERIES | 2006-10 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | 6L45 |
5-SERIES | 2006-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
5-SERIES | 2009-17 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 |
5-SERIES | 2009-17 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 |
5-SERIES | 2011-17 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP70H |
5-SERIES | 2011-17 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP90 |
5-SERIES | 2011-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | 7DCI700 |
5-SERIES | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
5-SERIES | 2015-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP75 |
5-SERIES | 2015-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH |
5-SERIES | 2017-18 | 8 SP R/4WD | V8 4.4L | ZF8HP95 |
6-SERIES | 1977-83 | 3 SP RWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | ZF3HP22 |
6-SERIES | 1983-88 | 4 SP RWD | L6 2.8L 3.3L 3.5L | ZF4HP22 |
6-SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
6-SERIES | 2004-07 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
6-SERIES | 2007-11 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
6-SERIES | 2007-12 | 6 SP RWD | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
6-SERIES | 2007-13 | 6 SP RWD | L6 3.0L | 6L45 |
6-SERIES | 2010-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 |
6-SERIES | 2010-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 |
6-SERIES | 2011-18 | 7 SP RWD | V8 4.4L | 7DCI700 |
6-SERIES | 2015-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 |
6-SERIES | 2017-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
6-SERIES | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8P76PH |
7-SERIES | 1977-83 | 3 SP RWD | L6 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | ZF3HP22 |
7-SERIES | 1982-93 | 4 SP RWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | ZF4HP22 |
7-SERIES | 1988-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 |
7-SERIES | 1995-01 | 5 SP RWD | V8 3.5L 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 |
7-SERIES | 2000 | 5 SP RWD | L6 2.8L | ZF5HP18 |
7-SERIES | 2000-01 | 4 SP RWD | L6 2.9L | 4L30E |
7-SERIES | 2001-02 | 5 SP RWD | L6 3.0L | ZF5HP24 |
7-SERIES | 2001-08 | 6 SP R/4WD | V8 3.9L 44L | ZF6HP32 |
7-SERIES | 2002-09 | 6 SP R/4WD | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 |
7-SERIES | 2008-12 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
7-SERIES | 2008-15 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
7-SERIES | 2008-15 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
7-SERIES | 2008-15 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V12 6.0L | ZF8HP90 |
7-SERIES | 2009-12 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
7-SERIES | 2009-15 | 8 SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70H |
7-SERIES | 2009-16 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 |
7-SERIES | 2010-16 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 |
7-SERIES | 2015-18 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
7-SERIES | 2015-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP75 |
7-SERIES | 2016-18 | 8 SP RWD | V12 6.6L | ZF8HP95 |
7-SERIES | 2016-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH |
8 SERIES | 1989-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 |
8 SERIES | 1992-98 | 5 SP RWD | V8 4.0L 4.4L, V12 5.4L | ZF5HP30 |
8 SERIES | 1995-96 | 5 SP RWD | V8 4.4L | ZF5HP24 |
8-SERIES | 2018 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
I3 | 2013-18 | CVT RWD | L2 0.6L | EVT |
I8 | 2014-18 | 6 SP 4WD | L3 1.5L | TF-72SC |
M3 | 1995-98 | 5 SP RWD | L6 3.0L 3.2L | ZF5HP18 |
M535i | 1987-98 | 4 SP RWD | L6 3.5L | ZF4HP22 |
X1 | 2009-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | 6L45 |
X1 | 2009-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF6HP21 |
X1 | 2010-16 | 6 SP RWD | L4 2.0L | ZF6HP19 |
X1 | 2011-16 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
X1 | 2015-18 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 |
X1 | 2016-18 | 6 SP F/4WD | L3 1.5L | TF-72SC |
X1 | 2017-18 | 7 SP FWD | L3 1.5L L4 2.0L | 7HDT300 |
X2 | 2017-18 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 |
X3 | 2004-07 | 5 SP R/4WD | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E |
X3 | 2006-07 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP26 |
X3 | 2006-11 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
X3 | 2006-12 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 |
X3 | 2007-11 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
X3 | 2008-11 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF6HP21 |
X3 | 2010-11 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 |
X3 | 2010-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
X3 | 2011-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 |
X3 | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
X3 | 2017-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
X3 | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | AWF8F45 |
X3 | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH |
X4 | 2014-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
X4 | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8HP50 |
X4 | 2014-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 |
X5 | 2000-03 | 5 SP R/4WD | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24A |
X5 | 2000-06 | 5 SP R/4WD | L6 2.9L 3.0L | 5L40E |
X5 | 2003-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
X5 | 2006-09 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
X5 | 2008-11 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
X5 | 2009-13 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP28 |
X5 | 2010-11 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP23 |
X5 | 2010-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 |
X5 | 2013-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
X5 | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
X5 | 2014-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 |
X5 | 2015-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH |
X5 | 2018 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP76 |
X6 | 2007-10 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP26 |
X6 | 2007-14 | 6 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
X6 | 2009-14 | EVT 4WD | V8 4.4L | AHS-T |
X6 | 2010-14 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 |
X6 | 2010-14 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
X6 | 2014-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
X6 | 2014-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 |
X7 | 2018 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
Z3 | 2000-02 | 5 SP R/4WD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E |
Z4 | 2002-05 | 5 SP R/4WD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
Z4 | 2006-08 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L 3.2L | ZF6HP19 |
Z4 | 2009-16 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | 6L45 |
Z4 | 2009-16 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI600 |
Z4 | 2009-16 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
Z4 | 2011-16 | 8 SP RWD | L4 2.0L | ZF8HP45 |
Z4 | 2013-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 |
Z4 | 2018 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.